品牌 | 京瓷 | 型號(hào) | TCG062HVLDA-G20 |
對(duì)角尺寸 | 6.2英寸 | 面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
解析度 | 640(RGB)×240 [HVGA] | 像素排列 | RGB垂直條狀 |
顯示區(qū)域 | 147.84(橫)×55.44(豎) mm | 外觀尺寸 | 173(橫)×70(豎) mm |
開口區(qū)域 | 150.8(橫)×58.5(豎) mm | 表面處理 | 鏡面 (Haze 0%) |
顯示亮度 | 300 cd/m² (Typ.) | 對(duì) 比 度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
推薦視角 | 6 o'clock | 響應(yīng)時(shí)間 | 15/20 (Typ.)(Tr/Td) ms |
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥5) | 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
支持顏色 | 262K | 光源類型 | WLED , 40K小時(shí) , 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
重量 | 105g (Typ.) | 觸摸功能 | 無觸摸 |
幀頻率 | - | 產(chǎn)品應(yīng)用 | 工業(yè) |
接口類型 | 40 pins Parallel RGB (1 ch, 6-bit) , 端子 | 供應(yīng)電壓 | 3.3V (Typ.) |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:956474 管理登陸