品牌 | 三菱 | 型號(hào) | AA121TD01-DE3 |
面板尺寸 | 12.1英寸 | 面板類(lèi)型 | 液晶模組, a-Si TFT-LCD |
像素?cái)?shù)量 | 1280(RGB)×800 , WXGA | 像素布局 | RGB垂直條狀 |
顯示區(qū)域 | 261.12(寬)×163.2(高) mm | 可視區(qū)域 | - |
外觀尺寸 | 303(寬)×205.1(高) ×16.3(厚) mm | 表面處理 | Clear,Hard coating (5H) |
面板亮度 | 640 cd/m? (Typ.) | 對(duì) 比 度 | 700:1 (Typ.) (TM) |
可視角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白顯示,透射式 |
視角 | 6 o'clock | 反應(yīng)時(shí)間 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) |
顯示顏色 | 262K/16.7M , 40% (CIE1931) | 光源類(lèi)型 | WLED , 100K小時(shí) , 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
工作頻率 | 60Hz | 產(chǎn)品應(yīng)用 | 工業(yè) |
面板重量 | 1.05Kgs (Typ.) | 觸摸功能 | 投射電容觸摸屏, 口字膠貼 |
信號(hào)系統(tǒng) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 20 pins , 端子 | 驅(qū)屏電壓 | 3.3V (Typ.) |
工作溫度 | -30 ~ 70 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:956474 管理登陸