產品簡介:
7寸京瓷工業(yè)液晶屏TCG070WVLPAANN-AN50,高亮度,白光LED背光,壽命大于7萬小時,180度翻轉顯示,表面霧面
一:7寸工業(yè)液晶屏TCG070WVLPAANN-AN50基本信息
面板品牌 | KYOCERA |
面板型號 | TCG070WVLPAANN-AN50 |
型號別名 | 無 |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲溫度 | -30~80°C |
作業(yè)濕度 | |
保存濕度 | |
當前狀態(tài) | 量產中 |
二:7寸工業(yè)液晶屏TCG070WVLPAANN-AN50結構特征
液晶屏尺寸 | 7英寸 |
點分辨率 | 800(RGB)×480 , WVGA |
像素密度 | |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 15:9 |
點間距 | 0.0635×0.1905 mm |
像素間距 | 0.1905×0.1905 mm |
面板重量 | 195g (Typ.) |
表面處理 | 霧面 |
顯示尺寸 | 152.4(W)×91.44(H) mm |
可視尺寸 | 154.4(W)×93.4(H) mm |
外觀尺寸 | 165(W)×104.4(H) mm |
外觀厚度 | 8.2/8.5 (Typ./Max.) mm |
觸摸屏 |
三:7寸工業(yè)液晶屏TCG070WVLPAANN-AN50光學特征
光學模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 700cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K (6-bit) |
顯示色域 | |
響應速度 | 5/25 (Typ.)(Tr/Td) ms |
可視角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) |
視角 | 12 o'clock |
色度 | Wx:0.290; Wy:0.305 |
白場變動 | 1.43 (Max.)(5 points) |
陽光下可視性 | 是 |
四、7寸工業(yè)液晶屏TCG070WVLPAANN-AN50發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
燈管數(shù)量 | |
燈管形狀 | 2串 |
光源壽命 | 70K(Typ.) (Hours) |
輸入電壓 | 18.0/21.2V (Typ./Max.) |
輸入電流 | 60mA (Typ.) |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
背光電路 | 無 |
五、7寸工業(yè)液晶屏TCG070WVLPAANN-AN50信號接口
信號大類 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) |
信號接口 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 180/235mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 0.5mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) | 40 pins |
產品展示:
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:956474 管理登陸