簡要描述:龍騰10.1寸液晶屏M101NWT2 R1,工作溫度0 ~ 50 °C,壽命10K(Min.) Hours。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
一:龍騰10.1寸液晶屏M101NWT2 R1基本信息
面板品牌 | 龍騰 |
面板型號 | M101NWT2 R1 |
型號別名 | M101NWT2-R1 |
工作溫度 | 0 ~ 50 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ 60 °C |
二:龍騰10.1寸液晶屏M101NWT2 R1結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 10.1 |
點(diǎn)分辨率 | 1024(RGB)×768 , XGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.2175×0.2088 毫米 |
點(diǎn)間距 | 0.0725×0.2088 毫米 |
顯示區(qū)域 | 222.72(H) × 125.28(V)毫米 |
外觀尺寸 | 235(H) × 143(V) 毫米 |
外觀厚度 | 5.2 (Max.)毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 16:9 (H:V) |
重量 | 190g (Max.) |
表面處理 | 鏡面 (Haze 0%),Hard coating |
安裝方式 | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel |
三:10.1寸液晶屏M101NWT2 R1光學(xué)特征
光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 |
亮度 | 200 cd/m² (Typ.) |
對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K (6-bit) |
可視角度 | 45/45/15/35 (Typ.)(CR≥10) |
推薦視角 | 6 o'clock |
響應(yīng)時(shí)間 | 3/5 (Typ.)(Tr/Td) |
色溫 | 6485K |
四、10.1寸液晶屏M101NWT2 R1發(fā)光系統(tǒng)
燈管類型 | WLED |
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
壽命 | 10K(Min.) Hours |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
光源驅(qū)動(dòng) | 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
電壓供應(yīng) | 5.0/12.0/21.0V (Min./Typ./Max.) |
五、10.1寸液晶屏M101NWT2 R1信號接口
輸入電壓 | 3.3V (Typ.) |
電流供應(yīng) | 160mA (Typ.) |
功耗 | 0.53W (Max.) |
信號接口 | LVDS (1 ch, 6-bit) |
腳距 | 0.5 mm |
接口腳數(shù) | 40 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:956474 管理登陸