簡要描述:手持移動終端A08-AD6,支持Android 9.0、銀河麒麟、UOS、Linux系統(tǒng),運(yùn)行速度快,性能穩(wěn)定,操作方便;
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 偉恒 |
---|
手持移動終端A08-AD6產(chǎn)品介紹:
◆ 支持Android 9.0、銀河麒麟、UOS、Linux系統(tǒng),運(yùn)行速度快,性能穩(wěn)定,操作方便;
◆ 集成4G全網(wǎng)通、WiFi、藍(lán)牙等多種通訊方式,無線通訊功能強(qiáng)大;
◆ 內(nèi)置8500mAh聚合物鋰離子電池,機(jī)器續(xù)航能力6~8小時(shí),出色適應(yīng)各種環(huán)境下的移動工作需求;
◆ IP67高防護(hù)等級,工業(yè)級三防品質(zhì),符合美軍標(biāo)MIL-STD-810G防震耐沖擊,可應(yīng)用于各種復(fù)雜苛刻的工作環(huán)境;
◆ 支持GPS,GLONASS,QZSS定位系統(tǒng),定位更準(zhǔn)確;
◆ 后置500萬像素自動對焦攝像頭,輕松采集各位圖像和視頻信息;
◆ 支持一維/二維、NFC等功能模塊自由選配,滿足多行業(yè)的應(yīng)用需求
◆ 產(chǎn)品通過ISO9001質(zhì)量認(rèn)證、CE認(rèn)證、ROSH認(rèn)證等行業(yè)認(rèn)證
手持移動終端A08-AD6產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 國產(chǎn)三防平板 |
外觀尺寸 | 228*145*16.5mm | |
重量 | 裸機(jī)750g ,帶彩盒和標(biāo)配配件1400g,底座:290g | |
整機(jī)顏色 | 黑+銀色(底殼銀色,前殼黑色) | |
LCD | 屏幕尺寸 | 8 inch 16:10 |
屏幕分辨率 | 800*1280 IPS屏 | |
亮度 | 320Nit | |
TP | 觸摸屏 | 5多點(diǎn)電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手寫 |
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP 帶工作指示燈 |
后置 | 后置5.0MP | |
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 |
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ |
電池 | 類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池 |
容量 | 3.7V/8500mAh (若采用4G配置,電池容量為7800MAH) | |
續(xù)航時(shí)間 | 8小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |
CPU | 類型 | RK3399 |
速度 | Dual-core Cortex-A72 up to 1.8GHz,Quad-core Cortex-A53 up to 1.4GHz | |
GPU | 類型 | Mali-T864 GPU |
RAM | LPDDR3 | 4GB |
ROM | Emmc | 64GB 選配64G/128G |
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 |
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI |
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.2 (BLE) class 1 傳輸距離:10m |
3G | 內(nèi)置 | IC:H350_A30 頻段:WCDMA(900/2100MHz) GSM(900/1800MHz),HSDPA 7.2Mbps,HSUPA 5.76 Mbps |
4G | 內(nèi)置 | 移遠(yuǎn)EC25-AU |
GPS | 內(nèi)置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時(shí)間:<30秒,熱啟動時(shí)間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable);選配U-blox M8N,高性能方案,支持GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
NFC | 內(nèi)置 | NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare 協(xié)議,讀卡距離:4cm |
一維碼 | 選配 | MOTO SE655E100R 支持蜂鳴器 |
光學(xué)分辨率: 5mil | ||
掃描速度: 50次/s | ||
支持碼制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | ||
二維碼 | 選配 | MOTO SE4710 硬解碼 支持蜂鳴器 |
光學(xué)分辨率:5mil | ||
掃描速度:50次/s | ||
支持碼制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse | ||
TF存儲卡座 | 擴(kuò)展外置存儲 | 可支持TF x1 max:128G |
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 |
DC接口 | 電源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 帶過壓保護(hù),大保護(hù)電壓DC24V |
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a Type C x1 |
USB 3.0 | 標(biāo)準(zhǔn)USB 3.0 | 標(biāo)準(zhǔn)USB3.0 *1 |
Type C | 標(biāo)準(zhǔn)Type C | 標(biāo)準(zhǔn)Type C ,充電電流3A(后續(xù)可以支持快充,目前沒有實(shí)現(xiàn)) |
擴(kuò)展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 |
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Android9.0/銀河麒麟/UOS/Linux |
晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司主營:研華工控機(jī),三菱液晶屏,三菱陽光下可視液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱寬溫液晶屏,研華ADAM模塊,研華一體化工作站,研華板卡,研華采集卡,研華便攜式工控機(jī),研祥工控機(jī),研華嵌入式工控機(jī),研華無風(fēng)扇工控機(jī),松下加固筆記本全系列,GETAC加固筆記本,清華同方加固筆記本,Gcreat自主品牌工控機(jī)全系列,Gcreat嵌入式無風(fēng)扇工控機(jī),Gcreat平板電腦,Gcreat一體化工作站,Gcreat工業(yè)顯示器。
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:956474 管理登陸